为全面贯彻落实《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管 提升旅游服务质量的指导意见》(文旅市场发〔2021〕50 号) 等文 件精神 ,进 一步提升全市旅游管理服务水平 , 推动全市旅游业高 质量发展 , 市文化旅游信息中心(数据中心)委托第三方在 2024年二季度开展了全市旅游服务综合满意度调查。调查结果显示:2024 年二季度 ,重庆市旅游服务综合满意度 调查共获得有效样本量 10120 个,其中线上获取样本 7028 个,线 下获取样本 3092 个。全市旅游服务综合满意度得分 92.72 分,较 2024 年 一季度(92.90 分)减少 0.18 分 。组成全市旅游服务综合 满意度的 3 个分项指标,本地居民、饭店游客满意度较 2024 年 一 季度下降,景区游客满意度较 2024 年 一季度上升 。其中,本地居 民对本区县旅游服务综合满意度得分 89.16 分,较 2024 年 一季度 (90.05 分) 下降 0.89 分 ; 景区游客对区县旅游服务综合满意度 得分 93.39 分 , 较 2024 年 一季度(93.25 分)增加 0.14 分 ;饭店 游客对区县旅游服务综合满意度得分 93.84 分,较 2024 年 一季度(93.97 分)下降 0.13 分(见图 1)。
2024 年二 季度全市旅游服务综合满意度得分 92.72 分 , 较
2024 年一季度(92.90 分)下降 0.18 分。
按旅游发展区域来分析 , 渝东北区域旅游服务综合满意度得 分较高,为 92.91 分;主城都市区得分较低,为 92.59 分;最高分、 最低分相差 0.32 分,分差较 2024 年一季度(0.28 分)扩大了 0.04
分(见图 2)。
全市旅游服务综合满意度得分情况排名表1
单位 :分
区县名称 | 旅游服务综合 满意度 |
综合排名 | 调查子项目 |
|
|
|
|
| 本地居民 | 景区游客 | 饭店游客 |
全市 | 92.72 | | 89.16 | 93.39 | 93.84 |
主城都市区 | 92.59 | | 89.26 | 92.97 | 93.88 |
铜梁区 | 94.86 | 1 | 93.62 | 96.27 | 94.06 |
江北区 | 94.70 | 2 | 91.75 | 94.08 | 96.79 |
万盛经开区 | 94.69 | 3 | 93.60 | 95.45 | 94.47 |
大足区 | 93.55 | 4 | 95.93 | 93.78 | 92.13 |
南岸区 | 93.54 | 5 | 88.09 | 94.20 | 95.60 |
荣昌区 | 93.51 | 6 | 90.88 | 94.38 | 93.97 |
綦江区 | 93.45 | 7 | 86.03 | 95.22 | 95.38 |
九龙坡区 | 93.32 | 8 | 90.46 | 93.19 | 94.88 |
潼南区 | 93.07 | 9 | 87.40 | 93.44 | 95.53 |
涪陵区 | 92.99 | 10 | 89.62 | 93.77 | 93.90 |
璧山区 | 92.84 | 11 | 91.71 | 93.70 | 92.55 |
南川区 | 92.57 | 12 | 90.74 | 91.16 | 94.91 |
渝北区 | 92.47 | 13 | 89.58 | 91.58 | 94.80 |
沙坪坝区 | 92.40 | 14 | 87.37 | 93.75 | 93.56 |
合川区 | 92.05 | 15 | 87.27 | 92.87 | 93.63 |
渝中区 | 92.05 | 16 | 92.19 | 91.13 | 92.89 |
巴南区 | 92.01 | 17 | 91.65 | 93.69 | 90.52 |
江津区 | 91.93 | 18 | 87.80 | 95.46 | 90.46 |
永川区 | 91.81 | 19 | 85.69 | 92.26 | 94.42 |
北碚区 | 91.30 | 20 | 88.74 | 89.83 | 94.05 |
长寿区 | 91.01 | 21 | 85.24 | 91.65 | 93.27 |
大渡口区 | 89.55 | 22 | 86.93 | 88.22 | 92.20 |
两江新区 | 91.91 | - | 87.47 | 91.59 | 94.45 |
高新区 | 89.19 | - | 84.60 | 91.13 | 89.56 |
渝东北区域 | 92.91 | | 88.91 | 93.62 | 94.20 |
奉节县 | 96.73 | 1 | 94.34 | 97.46 | 97.19 |
丰都县 | 95.11 | 2 | 93.80 | 96.70 | 94.16 |
忠县 | 94.66 | 3 | 88.05 | 96.42 | 96.19 |
巫山县 | 94.06 | 4 | 90.86 | 95.36 | 94.35 |
城口县 | 93.87 | 5 | 90.63 | 95.15 | 94.20 |
云阳县 | 93.30 | 6 | 90.96 | 93.64 | 94.14 |
开州区 | 93.24 | 7 | 87.62 | 92.83 | 96.47 |
垫江县 | 90.87 | 8 | 82.68 | 93.47 | 92.36 |
巫溪县 | 89.92 | 9 | 90.18 | 88.86 | 90.86 |
梁平区 | 89.50 | 10 | 87.36 | 90.39 | 89.69 |
万州区 | 87.81 | 11 | 84.20 | 85.67 | 91.75 |
渝东南区域 | 92.77 | - | 89.24 | 94.51 | 92.80 |
石柱县 | 94.10 | 1 | 92.94 | 96.19 | 92.60 |
武隆区 | 93.87 | 2 | 90.02 | 94.13 | 95.53 |
彭水县 | 93.04 | 3 | 91.82 | 94.56 | 92.14 |
黔江区 | 92.55 | 4 | 87.84 | 94.97 | 92.49 |
酉阳县 | 91.26 | 5 | 86.11 | 93.35 | 91.75 |
秀山县 | 90.98 | 6 | 86.66 | 93.50 | 90.62 |
备注:满意度得分经四舍五入至小数点后两位相同时,按小数点后三位、四位┉排序。
1城口县无饭店纳入调查,该区县饭店游客旅游服务综合满意度得分为该区县所在片区满意度得分。